PRO PLAN Adult Large Athletic
Para perros adultos de razas grandes.PRO BIFIDUS Contiene una fuente natural de prebióticos que está demostrado incrementa las bífidobacterias para un mejor equilibrio de la microflora intestinal. También ayuda a nutrir las células intestinales para un tracto digestivo más saludable |
|
FISICO ATLETICO Mayor* nivel de proteína, grasa y vitaminas del grupo B para cubrir las mayores necesidades energéticas durante el crecimiento, ya que los cachorros atléticos tienen de forma natural un metabolismo más intenso. *vs. Adult Large Robust |
Disponible en presentaciones de 3 Kg y 14 Kg
El perro tiene un tórax profundo y un abdomen delgado, dando al cuerpo un aspecto en forma de “cono”.
| RAZAS ATLÉTICAS | |
| Antiguo Perro Pastor Inglés | Lebrel polonés |
| Barzoï | Pastor Alemán |
| Beauceron | Pastor Blanco Suizo |
| Boxer Alemán | Perro Crestado Rodesiano |
| Boyero de Flandes | Perro de Montaña del Atlas |
| Braco Alemán de Pelo Corto | Perro de Pastor Belga |
| Braco de Weimar | Perro de Pastor Bergamasco |
| Braco Francés | Perro de Pastor del Cáucaso |
| Braco Italiano | Perro Italiano de Muestra de Pelo Duro |
| Briard | Perro Lobo de Saarloos |
| Dálmata | Podenco Ibicenco |
| Doberman | Pointer Inglés |
| Dogo Argentino | Saluki |
| Galgo Español | Schnauzer Gigante |
| Gran Danés | Setter Gordon |
| Greyhound | Setter Inglés |
| Lebrel Afgano | Setter Irlandés |
| Lebrel Árabe | Terrier Negro |
| Lebrel Escocés | |
| Lebrel Húngaro | |
| Lebrel Irlandés | |
| Adult Peso (kg) |
||
| 25-35 | 385-495 | 440-565 |
| 35-45 | 495-550 | 565-630 |
| 45-60 | 550-680 | 630-780 |
| 60-75 | 680-765 | 780-880 |
| Proteína Bruta | 28.0% |
| Materias Grasas Brutas | 18.0% |
| Cenizas Brutas | 7.0% |
| Celulosa Bruta | 2.0% |
| Calcio | 1.2% |
| Fósforo | 1.0% |




















