![]()
Desde los 2 a los 24 meses de edad.
OPTI START Contiene calostro, la primera leche materna, rica en anticuerpos naturales, que ayuda a reforzar la respuesta inmune para ayudar a mantener la protección recibida de la madre. También equilibra las bacterias buenas y malas del intestino del cachorro para ayudar a resistir trastornos comunes de los cachorros. |
|
| FISICO ROBUSTO L-Carnitina, en combinación con unos niveles adecuados de proteína y grasa para favorecer un crecimiento armonioso y un desarrollo saludable de las articulaciones, puesto que los cachorros de físico robusto tienden a ganar un exceso de peso más fácilmente. | |
CEREBRO Y VISION Contiene DHA, que se encuentra de forma natural en la leche materna, esencial para un mejor desarrollo del cerebro y la visión. |
Disponible en presentaciones de 3 Kg y 14 Kg
El perro generalmente tiene un tamaño de tórax similar al abdomen, dando al cuerpo un aspecto en forma de “cilindro”.
| RAZAS ROBUSTAS | |
| Akbash | Pastor Maremmano-abrucés |
| Basset Hound | Perro Boyero de Appenzell |
| Broholmer | Perro Boyero de Entlebuch |
| Bullmastiff | Perro Boyero de Montaña Bernés |
| Ca de Bestiar | Perro Corso Italiano |
| Chesapeake Bay Retriever | Perro de Castro Laboreiro |
| Clumber Spaniel | Perro de Montaña de la Sierra de la Estrela |
| Dogo de Burdeos | Perro de Montaña de los Pirineos |
| Fila Brasileño | Perro de Nutria |
| Foxhound | Perro de Pastor de Anatolia |
| Golden Retriever | Perro de Pastor de Oriente Medio |
| Gran Boyero Suizo | Perro de Pastor Polaco |
| Gran Sabueso Azul de Gascuña | Perro de Pastor Yugoslavo de Charplanina |
| Gran Sabueso Francés | Perro de presa Canario |
| Hovawart | Perro de San Huberto |
| Kangal | Perro para caza de Mapache |
| Komondr | Perros tipo Grifón (30-45kg) |
| Kuvasz | Poitevin |
| Labrador Retriever | Rafeiro del Alentejo |
| Landseer | Rastreador de las Montañas de Baviera |
| Leonberger | Retriever de pelo liso / rizado |
| Mastiff | Rottweiler |
| Mastín del Pirineo | Sabueso Artesiano |
| Mastín Español / Tibetano | San Bernardo |
| Mastín Napolitano | Terranova |
| Pastor Caucásico | |
Alimento diario recomendado (g/día)
Edad (Meses)
| Adult Peso (kg) |
1.5-3 | 4-5 | 6-8 | 9-11 | 12-24 |
| 25-35 | 105-230 | 240-330 | 320-510 | 375-545 | 385-565 |
| 35-45 | 115-260 | 275-375 | 385-615 | 525-680 | 555-700 |
| 45-60 | 130-365 | 300-555 | 435-815 | 640-900 | 690-910 |
| 60-70 | 155-440 | 430-655 | 640-995 | 845-1085 | 900-1015 |
Constituyentes Analíticos
| Proteína Bruta | 29.0% |
| Materias Grasas Brutas | 15.0% |
| Cenizas Brutas | 7.5% |
| Celulosa Bruta | 2.0% |
| DHA | 0.05% |
| Calcio | 1.2% |
| Fósforo | 1.0% |




















