![]()
Ingredientes
Pollo (20%), Trigo, Gluten de maíz, Proteína deshidratada de aves, Arroz (8%), Grasa animal, Maíz, Subproducto aromatizante, Pulpa de remolacha, Huevo deshidratado, Aceite de pescado, Fosfato cálcico, Cloruro potásico, Cloruro sódico, Sustancias Minerales, Calostro, Carbonato cálcico, DL-metionina, L-lisina.
Vitamina A: 15000 IU/kg
Vitamina D3: 750 IU/kg
Vitamina E (alpha-tocoferol):170 mg/kg
Vitamina C (Ácido L-ascórbico): 70 mg/kg
Alimento diario recomendado (g/día)
Edad (Meses)
| Adult Peso (kg) |
1.5-3 | 4-5 | 6-8 | 9-11 | 12-24 |
| 1-5 | 50-90 | 60-85 | 60-75 | adult | adult |
| 5-10 | 60-120 | 75-145 | 75-150 | 75-150 | 75-adult |
| 10 25 | 80-195 | 125-245 | 150-355 | 150-365 | 150-375 |
| 25-35 | 100-215 | 225-310 | 300-485 | 355-515 | 365-535 |
| 35-45 | 110-245 | 260-355 | 365-580 | 495-640 | 525-660 |
| 45-70 | 152-415 | 280-615 | 410-935 | 600-1025 | 650-955 |
Constituyentes Analíticos
| Proteína Bruta | 30.0% |
| Materias Grasas Brutas | 19.0% |
| Cenizas Brutas | 7.0% |
| Celulosa Bruta | 2.0% |
| DHA | 0.05% |
| Calcio | 1.3% |
| Fósforo | 1.0% |
| Ácidos grasos omega 3 | 0.15% |
| Ácidos grasos omega 6 | 1.5% |















